Main content
Top content
Faculty Members
Fernerkundung
6.800
Dozenten
Beschreibung
Weitere Angaben
Ort: 50/E09: Mo. 10:00 - 12:00 (12x)
Montag, 22.01.2024 11:00 - 12:00, Montag, 05.02.2024 10:00 - 13:00, Freitag, 26.04.2024 12:00 - 14:00,
50/E10: Mo. 10:00 - 12:00 (1x)
Zeiten: Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 50/E09, 50/E10,
Termine am Montag, 22.01.2024 11:00 - 12:00, Montag, 05.02.2024 10:00 - 13:00, Freitag, 26.04.2024 12:00 - 14:00, Ort: 50/E09
Erster Termin: Montag, 16.10.2023 10:00 - 12:00, Ort: 50/E09
Veranstaltungsart: Vorlesung (Offizielle Lehrveranstaltungen)
Studienbereiche
- Geoinformatik > Bachelor-Programm
- Geoinformatik > Weitere Veranstaltungen
- Geoinformatik > 2-Fächer-Bachelor
- Data Science