Hauptinhalt
Topinformationen
Hochschulinformationstag (HIT) am 19.11.2020
Das Institut für Informatik bietet folgende Informationsmöglichkeiten an.
Eingebettete Softwaresysteme (Start zum WiSe 2020/21)
Thema | Uhrzeit | Ort | Dozent/in |
---|---|---|---|
Schnuppervorlesung "Algorithmen und Datenstrukturen" | 10:00 - 10:45 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/mic-9gn-n2z-cc5 | Prof. Dr. Michael Brinkmeier |
Mit Software Dinge bewegen - Informationen zum neuen Studiengang "Eingebettete Softwaresysteme"* | 12:00 – 12:45 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/pro-khj-arj-kzd | Prof. Dr. Olaf Spinczyk |
Online-Sprechstunde zum Studiengang Embedded Software Systems | 15:30 – 17:00 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/pro-khj-arj-kzd | Prof. Dr. Olaf Spinczyk |
*Erläuterungen: Mit dem seit Wintersemester 2020/2021 laufenden Bachelor-Studiengang "Eingebettete Softwaresysteme" (studiere-ess.de) beschreitet das Institut für Informatik der Universität Osnabrück neue Wege. Der Studiengang kombiniert Inhalte aus den Bereichen Informatik, Physik und Mathematik und ergänzt sie um Methoden zur Konstruktion von Software für die vielen kleinen und großen, oft unsichtbaren, aber trotzdem allgegenwärtigen Computersysteme in unserer Umgebung. Ohne Software in eingebetteten Computersystemen wären moderne Autos, Flugzeuge, Sportuhren, Fahrkartenautomaten usw. nur unbrauchbares Blech oder Plastik. Der Studiengang soll kompakt und praxisnah das Wissen vermitteln, wie man mit Software Dinge bewegt -- also modernen technischen Geräten ihr Leben einhaucht. Der Vortrag motiviert, warum das Wissensgebiet "eingebettete Softwaresysteme" so vielfältig, herausfordernd und interessant ist, diskutiert Karrierechancen für Absolventinnen und Absolventen und stellt die Struktur des sechssemestrigen Bachelor-Programms genauer vor. Außerdem lernen Sie einen der Dozenten kennen, der sich freut, alle Fragen, die Sie am Ende noch haben könnten, zu beantworten.
Geoinformatik
Thema | Uhrzeit | Ort | Dozent/in |
---|---|---|---|
Schnuppervorlesung: "Algorithmen und Datenstrukturen" | 10:00 - 10:45 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/mic-9gn-n2z-cc5 | Prof. Dr. Michael Brinkmeier |
Blick von oben – Satelliten in der Umweltanalyse** | 11:00 – 11:45 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/pro-o58-kl1-7b4 | Prof. Dr. Björn Waske |
Informationen aus Studierendensicht über das Studium der Mathematik, Informatik, Angewandten Systemwissenschaft und Geoinformatik | 12:00 - 14:00 | Raum: meet.osna.social/fs-mathinf-uos | Fachschaften |
Online-Sprechstunde zum Studiengang Geoinformatik | 15:30 – 17:00 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/pro-o58-kl1-7b4 | Fachstudienberatung und Fachschaft |
**Erläuterungen: Heutzutage steht eine große Anzahl von verschiedenen Satelliten zur Verfügung, welche zeitlich regelmäßig räumliche Daten über die Landoberfläche bereitstellen und dadurch einen Beitrag zum verbesserten Verständnis des Mensch-Umweltsystems leisten können. Anhand ausgewählter Beispiele werden die Möglichkeiten dieser Bilddaten sowie aktuellen Methoden der Geoinformatik und Fernerkundung zur Analyse der Landbedeckung und Landnutzung präsentiert
Informatik
Thema | Uhrzeit | Ort | Dozent/in |
---|---|---|---|
Informationen zum Informatik-Studium in Osnabrück - Online-Vortrag und Sprechstunde | 09:30 – 10:00 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/mic-9gn-n2z-cc5 | Prof. Dr. Michael Brinkmeier |
Schnuppervorlesung „Algorithmen und Datenstrukturen"*** | 10:00 – 10:45 | BBB-Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/mic-9gn-n2z-cc5 | Prof. Dr. Michael Brinkmeier |
Informationen aus Studierendensicht über das Studium der Mathematik, Informatik, Angewandten Systemwissenschaft und Geoinformatik | 12:00 - 14:00 | Raum: meet.osna.social/fs-mathinf-uos | Fachschaften |
Online-Sprechstunde zu den Informatikstudiengängen | 15:30 – 17:00 | Raum: webconf.uni-osnabrueck.de/b/mic-9gn-n2z-cc5 | Prof. Dr. Michael Brinkmeier |
***Erläuterungen: Algorithmen sind das Herz jeden Programms und eines der wichtigsten Konzepte der Informatik. Daher gehört die Vorlesung "Einführung in die Algorithmen und Datenstrukturen" zum Pflichtprogramm jedes Studiengangs mit Informatik-Anteil. Sie beschäftigt sich mit der Darstellung, der Entwicklung und der Analyse von Algorithmen und umfasst auch eine Einführung in die Programmierung. In der Schnuppervorlesung wird genau dies an einem konkreten Beispiel durchgeführt.